| Adaptogen Mix. Food supplement | |
| Daily serving: ~2 Scoops (9 g) Servings per container: 20 | |
| Amount per | 9g |
| Cocoa fibre | 5000 mg |
| Ground cinnamon bark | 750 mg |
| Turmeric rhizome powder | 750 mg |
| Elderberry fruit extract | 662 mg |
| Pomegranate fruit powder | 500 mg |
| Soya lecithin powder | 272 mg |
| Spirulina powder | 186 mg |
| Bacopa monnieri leaves extract (50% bacosides) | 120 mg (60 mg) |
| Ashwagandha root extract (1,5% withanolide glycosides) | 100 mg (1,5 mg) |
| Ginkgo biloba leaves extract | 80 mg |
| Chlorella powder | 51 mg |
| Lion`s mane fruiting body | 50 mg |
| Ginseng siberian root powder | 5 mg |
| Astragalus root powder | 4 mg |
| Green tea leaves extract | 3 mg |
| of which EGCG | 1,35 mg |
| Grape seed extract | 2 mg |
