| Nutrition Value | 100 g | 30 g |
| Energy | 1604 kJ / 379 kcal | 477 kJ / 113 kcal |
| Fat | 6,4 g | 1,9 g |
| of which saturates | 4,4 g | 1,3 g |
| Carbohydrate | 6,4 g | 1,9 g |
| of which sugars | 4,9 g | 1,5 g |
| Protein | 74 g | 22 g |
| Salt | 0,5 g | 0,15 g |
| Amino acid profile | 100 g Protein |
| L-leucine | 11,3 g |
| L-isoleucine | 6,9 g |
| L-valine | 6,7 g |
| Total Branched Chain Amino Acids (BCAA) | 24,9 g |
| L-aspartic acid | 11,6 g |
| L-glutamic acid | 19,0 g |
| L-serine | 5,1 g |
| Glycine | 2,1 g |
| L-histidine | 1,6 g |
| L-arginine | 3,0 g |
| L-threonine | 7,6 g |
| L-alanine | 5,4 g |
| L-proline | 7,5 g |
| L-tyrosine | 3,1 g |
| L-methionine | 2,2 g |
| Cystine | 2,6 g |
| L-phenylalanine | 3,4 g |
| L-lysine | 10,4 g |
| L-tryptofan | 1,8 g |



















