| Daily serving: ~1 Scoops (11 g) Servings per container: 50 | |
| Zawartość w | 11 g |
| Whey protein concentrate | 5000 mg |
| Gamma-aminobutyric acid | 500 mg |
| Choline bitartrate | 500 mg |
| of which choline | 205 mg |
| L-glutamine | 500 mg |
| L-tyrosine | 500 mg |
| Potassium | 300 mg (15% NRV/RWS) |
| L-tryptophan | 100 mg |
| Medium chain triglycerides | 100 mg |
| Lion`s mane fruiting body extract | 100 mg |
| Ginkgo biloba leaves extract | 80 mg |
| of which flavonoid glycosides | 19,2 mg |
| Magnesium | 57 mg (15% NRV) |
| Vitamin C | 20 mg (25% NRV) |
| Niacin | 4 mg NE (25% NRV) |
| Zinc | 2,5 mg (25% NRV) |
| Vitamin E | 1,8 mg α-TE (15% NRV) |
| Pantothenic acid | 0,9 mg (15% NRV) |
| Manganese | 0,5 mg (25% NRV) |
| Vitamin B6 | 0,35 mg (25% NRV) |
| Vitamin B2 | 0,21 mg (15% NRV) |
| Vitamin B1 | 0,165 mg (15% NRV) |
| Copper | 0,15 mg (15% NRV) |
| Vitamin A | 120 µg RE (15% NRV) |
| Folic acid | 30 µg (15% NRV) |
| Iodine | 22,5 µg (15% NRV) |
| Vitamin K | 11,25 µg (15% NRV) |
| Molybdenum | 7,5 µg (15% NRV) |
| Chromium | 6 µg (15% NRV) |
| Vitamin D | 0,75 µg (15% NRV) |
| Vitamin B12 | 0,375 µg (15% NRV) |



