| Serving size: ~2 Scoops (17,5 g) Servings per container: 20 | |
| Amount in | 17,5 g |
| Citrulline malate | 6000 mg |
| of which citrulline | 4000 mg |
| Beta-alanine | 3200 mg |
| Betaine | 1500 mg |
| Glyceryl monostearate | 1500 mg |
| Choline bitartrate | 550 mg |
| of which choline | 223 mg |
| L-tyrosine | 500 mg |
| Taurine | 400 mg |
| Bacopa monnieri leaves extract (50% bacosides) | 120 mg (60 mg) |
| Glucuronolactone | 100 mg |
| Ashwagandha root extract (1,5% withanolide glycosides) | 100 mg (1,5 mg) |
| Ginkgo biloba leaves extract (24% flavonoid glycosides) | 80 mg (19,2 mg) |
| Niacin | 64 mg NE (400% NRV) |
| Rhodiola rosea root extract (3% rosavins; 1% salidrosides) | 50 mg (1,5 mg; 0,5 mg) |
| Vitamin B6 | 18 mg (1286% NRV) |
| Piper nigrum fruit extract (95% piperine) | 5 mg (4,75 mg) |
| Cayenne pepper fruit extract (10% capsaicin) | 5 mg (0,5 mg) |











