| Serving size: ~1 Scoop (4,5 g) Servings per container: 60 | ||
| Amount in | 4,5 g | 9 g |
| Beta-alanine | 1600 mg | 3200 mg |
| Creatine monohydrate | 500 mg | 1000 mg |
| of which creatine | 440 mg | 880 mg |
| Choline bitartrate | 275 mg | 550 mg |
| of which choline | 113 mg | 226 mg |
| L-tyrosine | 250 mg | 500 mg |
| Caffeine | 200 mg | 400 mg |
| Bacopa monnieri leaves extract (50% bacosides) | 60 mg (30 mg) | 120 mg (60 mg) |
| Glucuronolactone | 50 mg | 100 mg |
| Ashwagandha root extract (1,5% withanolide glycosides) | 50 mg (0,75 mg) | 100 mg (1,5 mg) |
| Ginkgo bilboa leaves extract (24% flavonoid glycosides) | 40 mg (9,6 mg) | 80 mg (19,2 mg) |
| Niacin | 32 mg NE (200% NRV) | 64 mg NE (400% NRV) |
| Vitamin B6 | 9 mg (643% NRV) | 18 mg (1286% NRV) |
| Piper nigrum fruit extract (95% piperine) | 2,5 mg (2,38 mg) | 5mg (4,75 mg) |
| Cayenne pepper fruit extract (10% capsaicin) | 2,5 mg (0,25 mg) | 5 mg (0,5 mg) |













