| Serving size: ~1/2 Scoop (4,5 g) Servings per container: 60 | ||
| Amount in | 4,5 g | 9 g |
| Beta-alanine | 1600 mg | 3200 mg |
| Citrulline malate | 750 mg | 1500 mg |
| of which citrulline | 500 mg | 1000 mg |
| Betaine | 500 mg | 1000 mg |
| Creatine monohydrate | 250 mg | 500 mg |
| of which creatine | 220 mg | 440 mg |
| Tyrosine | 250 mg | 500 mg |
| Choline bitartrate | 250 mg | 500 mg |
| of which choline | 102,5 mg | 205 mg |
| Caffeine | 200 mg | 400 mg |
| Vitamin B6 | 9 mg (643% NRV) | 18 mg (1286% NRV) |
| Niacin | 8 mg NE (50% NRV) | 16 mg NE (100% NRV) |

















