| Serving size: ~1 scoop (8,75 g) Servings per container: 44 | ||
| Amount per | 8,75 g | 17,5 g |
| Citrulline malate | 3000 mg | 6000 mg |
| of which citrulline | 2000 mg | 4000 mg |
| Beta-alanine | 1500 mg | 3000 mg |
| Creatine monohydrate | 1500 mg | 3000 mg |
| of which creatine | 1320 mg | 2640 mg |
| L-arginine alphaketoglutarate (A-AKG) | 1000 mg | 2000 mg |
| of which L- arginine | 700 mg | 1400 mg |
| Caffeine | 200 mg | 400 mg |

















