| Amount in | 15 g |
| BCAA 2:1:1 | 4000 mg |
| L-leucine | 2000 mg |
| L-isoleucine | 1000 mg |
| L-valine | 1000 mg |
| EAA | 4000 mg |
| L-lysine HCl | 1640 mg |
| L-threonine | 890 mg |
| L-phenylalanine | 660 mg |
| L-methionine | 580 mg |
| L-histidine | 140 mg |
| L-tryptophan | 90 mg |
| Citrulline malate | 1000 mg |
| of which citrulline | 670 mg |
| L-glutamina | 1000 mg |
| Magnesium | 375 mg (100% NRV) |














