| Serving size: ~1 Scoop (7 g) Servings per container: 30 | ||
| Amount per | 7 g | 14 g |
| EAA Complex | 4878 mg | 9756 mg |
| L-leucine | 918 mg | 1836 mg |
| L-isoleucine | 442 mg | 884 mg |
| L-valine | 518 mg | 1036 mg |
| L-lysine HCl | 1199 mg | 2398 mg |
| of which L-lysine | 959,2 mg | 1918,4 mg |
| L-threonine | 692 mg | 1359 mg |
| L-phenylalanine | 500 mg | 1000 mg |
| L-methionine | 432 mg | 864 mg |
| L-histidine | 100 mg | 200 mg |
| L-tryptophan | 77 mg | 154 mg |











